Μπροστινό τμήμα επιμέρους εξαρτήματα for BMW 7 Series E65 745i
This Μπροστινό τμήμα επιμέρους εξαρτήματα technical drawing provides a detailed breakdown of the assembly for the 7 Series E65 745i. It includes part names, part numbers and all associated mounting hardware.
| Αρ. | Περιγραφή | Συμπλ. Στοιχεία | Ποσότητα | Από | Έως | Αρ. Ανταλλακτικού | Τιμή | Σημειώσεις | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Θόλος τροχού μπροστά αριστερά | BASIS | 1 | 41147073425 | $1197.22 | ΛΗΞΗ | Shop at ECS Tuning | |||
| μόνο σε συνδυασμό με | ||||||||||
| 01 | Θόλος τροχού εμπρός δεξιά | BASIS | 1 | 41147073426 | $1197.22 | ΛΗΞΗ | Shop at ECS Tuning | |||
| μόνο σε συνδυασμό με | ||||||||||
| -- | Γωνία στήριξης αριστερά | 1 | 41147044665 | $5.37 | ΛΗΞΗ | Shop at ECS Tuning | ||||
| Απαιτείται για την επισκευή | ||||||||||
| -- | Γωνία στήριξης δεξιά | 1 | 41147044666 | $5.37 | ΛΗΞΗ | Shop at ECS Tuning | ||||
| Απαιτείται για την επισκευή | ||||||||||
| -- | Υποδοχή εγκάρσιας δοκού αριστερά | 1 | 41117044667 | $17.97 | ΛΗΞΗ | Shop at ECS Tuning | ||||
| Απαιτείται για την επισκευή | ||||||||||
| -- | Υποδοχή εγκάρσιας δοκού δεξιά | 1 | 41117044668 | $17.97 | ΛΗΞΗ | Shop at ECS Tuning | ||||
| Απαιτείται για την επισκευή | ||||||||||
| -- | Στεγανοποιητικό υλικό D2 | 290ML | 1 | 83425A547B9 | Shop at ECS Tuning | |||||
| 02 | Βάση κινητήρα μπροστά αριστερά | BASIS | 1 | 41117073431 | $401.33 | ΛΗΞΗ | Shop at ECS Tuning | |||
| μόνο σε συνδυασμό με | ||||||||||
| 02 | Βάση κινητήρα μπροστά δεξιά | BASIS | 1 | 41117073432 | $401.33 | ΛΗΞΗ | Shop at ECS Tuning | |||
| μόνο σε συνδυασμό με | ||||||||||
| -- | Γωνία στήριξης αριστερά | 1 | 41147044665 | $5.37 | ΛΗΞΗ | Shop at ECS Tuning | ||||
| -- | Γωνία στήριξης δεξιά | 1 | 41147044666 | $5.37 | ΛΗΞΗ | Shop at ECS Tuning | ||||
| -- | Υποδοχή εγκάρσιας δοκού αριστερά | 1 | 41117044667 | $17.97 | ΛΗΞΗ | Shop at ECS Tuning | ||||
| -- | Υποδοχή εγκάρσιας δοκού δεξιά | 1 | 41117044668 | $17.97 | ΛΗΞΗ | Shop at ECS Tuning | ||||
| 03 | Επιμέρους τμήμα βάση κινητήρα αριστερά | 1 | 41117044645 | $170.08 | ΛΗΞΗ | Shop at ECS Tuning | ||||
| 03 | Επιμέρους τμήμα βάση κινητήρα δεξιά | 1 | 41117044646 | $170.08 | ΛΗΞΗ | Shop at ECS Tuning | ||||
| 04 | Επιμέρ.τμήμα θόλος τροχού μπροστά αριστ. | BASIS | 1 | 41147044663 | $251.43 | ΛΗΞΗ | Shop at ECS Tuning | |||
| 04 | Επιμέρ.τμήμα θόλος τροχού μπροστά δεξιά | BASIS | 1 | 41147044664 | $251.43 | ΛΗΞΗ | Shop at ECS Tuning | |||
| 05 | Φορέας στήριξης θόλος τροχ.εσωτερ.αριστ. | 1 | 41117044657 | $96.81 | ΛΗΞΗ | Shop at ECS Tuning | ||||
| 05 | Φορέας στήριξης θόλος τροχ.εσωτερ.δεξιά | 1 | 41117044658 | $96.81 | ΛΗΞΗ | Shop at ECS Tuning | ||||
| 06 | Φορέας στήριξης θόλος τροχ.εξωτερ.αριστ. | 1 | 41117044849 | $237.63 | ΛΗΞΗ | Shop at ECS Tuning | ||||
| 06 | Φορέας στήριξης θόλος τροχ.εξωτερ.δεξιά | 1 | 41117044850 | $237.63 | Shop at ECS Tuning | |||||
| 07 | Βάση κινητήρα πίσω αριστερά | 1 | 41117044647 | $318.30 | ΛΗΞΗ | Shop at ECS Tuning | ||||
| 07 | Βάση κινητήρα πίσω δεξιά | 1 | 41117044648 | $318.30 | ΛΗΞΗ | Shop at ECS Tuning | ||||
| 08 | Κέλυφος θόλου τροχού πίσω αριστερά | 1 | 41137044409 | $241.79 | ΛΗΞΗ | Shop at ECS Tuning | ||||
| 08 | Κέλυφος θόλου τροχού πίσω δεξιά | 1 | 41137044410 | $241.79 | ΛΗΞΗ | Shop at ECS Tuning | ||||
| 09 | Προέκταση βάση κινητήρα | 2 | 41117044054 | $92.30 | ΛΗΞΗ | Shop at ECS Tuning | ||||
| 10 | Υποδοχή εγκάρσιας δοκού | 2 | 41007176636 | $10.13 | ΛΗΞΗ | Shop at ECS Tuning | ||||
| 11 | Διαγώνια ράβδος αριστερά | 1 | 41117044649 | $34.59 | ΛΗΞΗ | Shop at ECS Tuning | ||||
| 11 | Διαγώνια ράβδος δεξιά | 1 | 41117044650 | $34.59 | Shop at ECS Tuning | |||||
| 12 | Υποδοχή εγκάρσιας δοκού αριστερά | 1 | 41117044667 | $17.97 | ΛΗΞΗ | Shop at ECS Tuning | ||||
| 12 | Υποδοχή εγκάρσιας δοκού δεξιά | 1 | 41117044668 | $17.97 | ΛΗΞΗ | Shop at ECS Tuning | ||||
| 13 | Γωνία στήριξης αριστερά | 1 | 41147044665 | $5.37 | ΛΗΞΗ | Shop at ECS Tuning | ||||
| 13 | Γωνία στήριξης δεξιά | 1 | 41147044666 | $5.37 | ΛΗΞΗ | Shop at ECS Tuning | ||||
| 14 | Κολόνα Α εσωτερικά αριστερά | 1 | 41217044415 | $110.58 | ΛΗΞΗ | Shop at ECS Tuning | ||||
| 14 | Κολόνα Α εσωτερικά δεξιά | 1 | 41217044416 | $110.58 | ΛΗΞΗ | Shop at ECS Tuning | ||||
| 15 | Μετώπη αριστερά | 1 | 51717022967 | $141.90 | Shop at ECS Tuning | |||||
| 15 | Μετώπη δεξιά | 1 | 51717022968 | $141.90 | Shop at ECS Tuning | |||||
| 16 | Μετώπη μέση | 1 | 51717022966 | $141.90 | Shop at ECS Tuning | |||||
| 17 | Στήριγμα μετώπη | 1 | 51717036326 | $48.42 | +χρέωση | Shop at ECS Tuning | ||||
| 18 | Πείρος γείωσης | M8X12 | X | 07147182215 | Shop at ECS Tuning | |||||
| 18 | Πείρος γείωσης | M6X12 | X | 41118367249 | $1.85 | ΛΗΞΗ | Shop at ECS Tuning | |||
| 18 | Πείρος γείωσης | M6X12 | X | 41248185432 | Shop at ECS Tuning | |||||
| 19 | Εξαγωνικό περικόχλιο με ροδέλα | M8 | 8 | 51117070183 | $0.77 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 20 | Θόλος τροχού μπροστά αριστερά | BASIS | 1 | 41147073429 | $808.13 | ΛΗΞΗ | Shop at ECS Tuning | |||
| 20 | Θόλος τροχού εμπρός δεξιά | BASIS | 1 | 41147073430 | $808.13 | ΛΗΞΗ | Shop at ECS Tuning | |||
| 21 | Κοχλίας Torx | ISA M6X18 SW | 8 | 07146959923 | $0.55 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 22 | Κοχλίας Torx με ροδέλα | ISA M6X16 | 2 | 07146959924 | $0.80 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 23 | Λαμαρινένιο περικόχλιο | M6 | 6 | 07147133884 | $0.36 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 24 | Στήριγμα άγκιστρου συγκράτ. μπροστ.καπό | 1 | 03/2005 | 51717018243 | $44.92 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 25 | Κοχλίας Torx | ISA M6X18 SW | 5 | 07146959923 | $0.55 | Shop at ECS Tuning | ||||
Σημειώσεις
- ΛΗΞΗ = Το ανταλλακτικό έχει διακοπεί.
- +χρέωση = επιπλέον βασική χρέωση (δυνατότητα επιστροφής του παλαιού ανταλλακτικού)
See Also
Frequently Asked Questions
- What assembly is shown in the BMW 7 Series E65 745i Μπροστινό τμήμα επιμέρους εξαρτήματα?
- This technical diagram illustrates the Μπροστινό τμήμα επιμέρους εξαρτήματα within the Αμάξωμα λαμαρινένια τμήματα group for the 7 Series E65 745i. It provides a detailed exploded view of the components, identifying key parts such as the Θόλος τροχού μπροστά αριστερά (Part #41147073425).
- Which models use the hardware listed in this Μπροστινό τμήμα επιμέρους εξαρτήματα?
- The hardware and components featured in the Μπροστινό τμήμα επιμέρους εξαρτήματα are specific to the 7 Series E65 745i. These technical specifications ensure that parts like the Θόλος τροχού μπροστά αριστερά (41147073425) are correctly matched to the vehicle's structural and mechanical requirements.
- How do I find specific parts within the Μπροστινό τμήμα επιμέρους εξαρτήματα assembly?
- Each item in the Μπροστινό τμήμα επιμέρους εξαρτήματα corresponds to the numbered list below the illustration. For the 7 Series E65 745i, you can identify the Θόλος τροχού μπροστά αριστερά by locating its position on the schematic, which then links to the official BMW part number 41147073425 for the Αμάξωμα λαμαρινένια τμήματα section.