Starter single parts for BMW 7 Series E23 735i (1986)
This Starter single parts technical drawing provides a detailed breakdown of the assembly for the 7 Series E23 735i. It includes part names, part numbers and all associated mounting hardware for vehicles produced between 1986.
| No. | Description | Supp. | Qty | From | Up To | Part Number | Price | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i | Typ Nr. 0 001 314 025 = BMW Nr. 12 41 1 271 749 Typ Nr. 0 001 314 043 = BMW Nr. 12 41 1 717 174 Typ Nr. 0 001 311 042 = BMW Nr. 12 41 1 352 502 |
|||||||||
| 01 | Solenoid switch | 1 | 12411354579 | $106.41 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| only applies to | ||||||||||
| -- | Starter | 1,5KW | X | 12411271749 | $193.07 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| -- | Starter | 1,3KW | X | 12411352502 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| -- | Starter | 1,5KW | X | 12411717174 | $233.24 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 02 | Countersunk head screw | 2 | 12411354580 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||||
| only applies to | ||||||||||
| -- | Starter | 1,5KW | X | 12411271749 | $193.07 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| -- | Starter | 1,3KW | X | 12411352502 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| -- | Starter | 1,5KW | X | 12411717174 | $233.24 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 03 | Spring washer | B8 | 1 | 07119933096 | $0.18 | Shop at ECS Tuning | ||||
| only applies to | ||||||||||
| -- | Starter | 1,5KW | X | 12411271749 | $193.07 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| -- | Starter | 1,3KW | X | 12411352502 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| -- | Starter | 1,5KW | X | 12411717174 | $233.24 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 04 | Hex nut | M8-8-ZNS3 | 1 | 03/1989 | 07119904032 | $0.16 | Shop at ECS Tuning | |||
| 05 | Housing assy front | 1 | 12411354572 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||||
| only applies to | ||||||||||
| -- | Starter | 1,5KW | X | 12411271749 | $193.07 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| -- | Starter | 1,3KW | X | 12411352502 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| -- | Starter | 1,5KW | X | 12411717174 | $233.24 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 08 | Shift lever | 1 | 12411354573 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||||
| only applies to | ||||||||||
| -- | Starter | 1,5KW | X | 12411271749 | $193.07 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| -- | Starter | 1,3KW | X | 12411352502 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| -- | Starter | 1,5KW | X | 12411717174 | $233.24 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 09 | Fillister-head screw | 1 | 12411352529 | $1.93 | Shop at ECS Tuning | |||||
| only applies to | ||||||||||
| -- | Starter | 1,5KW | X | 12411271749 | $193.07 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| -- | Starter | 1,3KW | X | 12411352502 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| -- | Starter | 1,5KW | X | 12411717174 | $233.24 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 10 | Hex nut | M6-04-2-ZN | 1 | 07119921054 | $0.11 | Shop at ECS Tuning | ||||
| only applies to | ||||||||||
| -- | Starter | 1,5KW | X | 12411271749 | $193.07 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| -- | Starter | 1,3KW | X | 12411352502 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| -- | Starter | 1,5KW | X | 12411717174 | $233.24 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 11 | Starter pinion | 1 | 12411354575 | $48.92 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| only applies to | ||||||||||
| -- | Starter | 1,5KW | X | 12411271749 | $193.07 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| -- | Starter | 1,3KW | X | 12411352502 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| -- | Starter | 1,5KW | X | 12411717174 | $233.24 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 12 | Bushing | 2 | 11511722914 | $5.19 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| only applies to | ||||||||||
| -- | Starter | 1,5KW | X | 12411271749 | $193.07 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| -- | Starter | 1,3KW | X | 12411352502 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| -- | Starter | 1,5KW | X | 12411717174 | $233.24 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 13 | Ring | 1 | 12411722915 | $3.63 | Shop at ECS Tuning | |||||
| only applies to | ||||||||||
| -- | Starter | 1,5KW | X | 12411271749 | $193.07 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| -- | Starter | 1,3KW | X | 12411352502 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| -- | Starter | 1,5KW | X | 12411717174 | $233.24 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 14 | Armature | 1 | 12411354574 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||||
| only applies to | ||||||||||
| -- | Starter | 1,5KW | X | 12411271749 | $193.07 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| -- | Starter | 1,3KW | X | 12411352502 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| -- | Starter | 1,5KW | X | 12411717174 | $233.24 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 15 | Exciter winding | 1 | 12411354569 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||||
| only applies to | ||||||||||
| -- | Starter | 1,5KW | X | 12411271749 | $193.07 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| -- | Starter | 1,3KW | X | 12411352502 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| -- | Starter | 1,5KW | X | 12411717174 | $233.24 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 16 | Countersunk head screw | 4 | 12411354571 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||||
| only applies to | ||||||||||
| -- | Starter | 1,5KW | X | 12411271749 | $193.07 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| -- | Starter | 1,3KW | X | 12411352502 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| -- | Starter | 1,5KW | X | 12411717174 | $233.24 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 17 | Brush holder plate | 1 | 12411274607 | $19.96 | Shop at ECS Tuning | |||||
| only applies to | ||||||||||
| -- | Starter | 1,5KW | X | 12411271749 | $193.07 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| -- | Starter | 1,3KW | X | 12411352502 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| -- | Starter | 1,5KW | X | 12411717174 | $233.24 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 18 | Compression spring | 4 | 12418620143 | $1.04 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| only applies to | ||||||||||
| -- | Starter | 1,5KW | X | 12411271749 | $193.07 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| -- | Starter | 1,3KW | X | 12411352502 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| -- | Starter | 1,5KW | X | 12411717174 | $233.24 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 19 | Collector guiding | 1 | 12411268371 | $15.62 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| only applies to | ||||||||||
| -- | Starter | 1,5KW | X | 12411271749 | $193.07 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| -- | Starter | 1,3KW | X | 12411352502 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| -- | Starter | 1,5KW | X | 12411717174 | $233.24 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 20 | Bushing | 1 | 12411722916 | $3.85 | Shop at ECS Tuning | |||||
| only applies to | ||||||||||
| -- | Starter | 1,5KW | X | 12411271749 | $193.07 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| -- | Starter | 1,3KW | X | 12411352502 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| -- | Starter | 1,5KW | X | 12411717174 | $233.24 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 21 | Covering cap | 1 | 12411289491 | $1.32 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| only applies to | ||||||||||
| -- | Starter | 1,5KW | X | 12411271749 | $193.07 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| -- | Starter | 1,3KW | X | 12411352502 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| -- | Starter | 1,5KW | X | 12411717174 | $233.24 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 22 | Fillister-head screw | AM4X8 | 2 | 03/1989 | 07119919367 | $0.09 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||
| only applies to | ||||||||||
| -- | Starter | 1,5KW | X | 03/1989 | 12411271749 | $193.07 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||
| -- | Starter | 1,3KW | X | 03/1989 | 12411352502 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| -- | Starter | 1,5KW | X | 03/1989 | 12411717174 | $233.24 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||
| 23 | Fillister-head screw | 2 | 12411354577 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||||
| only applies to | ||||||||||
| -- | Starter | 1,5KW | X | 12411271749 | $193.07 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| -- | Starter | 1,3KW | X | 12411352502 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| -- | Starter | 1,5KW | X | 12411717174 | $233.24 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 25 | Carbon brush set | 1 | 12411354576 | Shop at ECS Tuning | ||||||
| only applies to | ||||||||||
| -- | Starter | 1,5KW | X | 12411271749 | $193.07 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| -- | Starter | 1,3KW | X | 12411352502 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| -- | Starter | 1,5KW | X | 12411717174 | $233.24 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 26 | Repair kit for starter | 1 | 12411352289 | $10.83 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| only applies to | ||||||||||
| -- | Starter | 1,5KW | X | 12411271749 | $193.07 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| -- | Starter | 1,3KW | X | 12411352502 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| -- | Starter | 1,5KW | X | 12411717174 | $233.24 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
Notes
- ENDED = the part has been discontinued (no longer available).
See Also
Frequently Asked Questions
- What assembly is shown in the BMW 7 Series E23 735i Starter single parts?
- This technical diagram illustrates the Starter single parts within the Engine electrical system group for the 7 Series E23 735i produced during 1986. It provides a detailed exploded view of the components, identifying key parts such as the Solenoid switch (Part #12411354579).
- Which models use the hardware listed in this Starter single parts?
- The hardware and components featured in the Starter single parts are specific to the 7 Series E23 735i produced during 1986. These technical specifications ensure that parts like the Solenoid switch (12411354579) are correctly matched to the vehicle's structural and mechanical requirements.
- How do I find specific parts within the Starter single parts assembly?
- Each item in the Starter single parts corresponds to the numbered list below the illustration. For the 7 Series E23 735i, you can identify the Solenoid switch by locating its position on the schematic, which then links to the official BMW part number 12411354579 for the Engine electrical system section.