Seat front seat coverings for BMW 5 Series E60 550i (2007)
This Seat front seat coverings technical drawing provides a detailed breakdown of the assembly for the 5 Series E60 550i. It includes part names, part numbers and all associated mounting hardware for vehicles produced between 2007.
| No. | Description | Supp. | Qty | From | Up To | Part Number | Price | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i | For vehicles with Comfort seat with memory or Seat adjuster, electric, with memory or Sports seat |
S456A=Yes S459A=Yes S481A=Yes |
||||||||
| For vehicles with Seat adjuster, electric, with memory |
S459A=Yes |
|||||||||
| 01 | Attachment rail, cover, left | SCHWARZ | 1 | 04/2004 | 01/2008 | 52107154271 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||
| 01 | Attachment rail, cover, right | SCHWARZ | 1 | 04/2004 | 01/2008 | 52107154272 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||
| 02 | Attachment rail, cover, left | SCHWARZ | 1 | 52107068505 | $5.48 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 02 | Attachment rail, cover, right | SCHWARZ | 1 | 52107068506 | $5.48 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 03 | Covering outer left | SCHWARZ | 1 | 52107072687 | $35.03 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 03 | Covering outer right | SCHWARZ | 1 | 52107072688 | $35.03 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 03 | Covering outer left | GRAU | 1 | 52107078531 | $35.03 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 03 | Covering outer right | GRAU | 1 | 52107078532 | $35.03 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 03 | Covering outer left | BEIGE | 1 | 52107078533 | $35.03 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 03 | Covering outer right | BEIGE | 1 | 52107078534 | $35.03 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 03 | Covering outer left | TRÜFFELBRAUN | 1 | 52107078535 | $28.18 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 03 | Covering outer right | TRÜFFELBRAUN | 1 | 52107078536 | $28.18 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 03 | Covering outer left | CREAMBEIGE | 1 | 52109127401 | $35.03 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 03 | Covering outer right | CREAMBEIGE | 1 | 52109127408 | $35.03 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 03 | Covering outer right | SCHWARZ | 1 | 04/2004 | 01/2008 | 52107072688 | $35.03 | Shop at ECS Tuning | ||
| 03 | Covering outer right | GRAU | 1 | 04/2004 | 01/2008 | 52107078532 | $35.03 | Shop at ECS Tuning | ||
| 03 | Covering outer right | BEIGE | 1 | 04/2004 | 01/2008 | 52107078534 | $35.03 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |
| 03 | Covering outer right | TRÜFFELBRAUN | 1 | 04/2004 | 01/2008 | 52107078536 | $28.18 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |
| 03 | Covering outer left | SCHWARZ | 1 | 04/2004 | 01/2008 | 52107154253 | $35.03 | Shop at ECS Tuning | ||
| 03 | Covering outer left | GRAU | 1 | 04/2004 | 01/2008 | 52107154255 | $35.03 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |
| 03 | Covering outer left | BEIGE | 1 | 04/2004 | 01/2008 | 52107154257 | $35.03 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |
| 03 | Covering outer left | TRÜFFELBRAUN | 1 | 04/2004 | 01/2008 | 52107154259 | $28.18 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |
| 03 | Covering outer left | CREAMBEIGE | 1 | 04/2004 | 01/2008 | 52109127405 | $35.03 | Shop at ECS Tuning | ||
| For vehicles with Sports seat Driver's side |
S481A=Yes |
|||||||||
| 04 | Covering outer left | SCHWARZ | 1 | 52106989257 | $35.03 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 04 | Covering outer left | GRAU | 1 | 52106989259 | $35.03 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 04 | Covering outer left | BEIGE | 1 | 52106989261 | $35.03 | +core | Shop at ECS Tuning | |||
| 04 | Covering outer left | TRÜFFELBRAUN | 1 | 52106989263 | $35.03 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 04 | Covering outer left | CREAMBEIGE | 1 | 52109127395 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 04 | Covering outer right | CREAMBEIGE | 1 | 52109127400 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 04 | Covering outer left | SCHWARZ | 1 | 09/2006 | 01/2008 | 52106989277 | $35.03 | Shop at ECS Tuning | ||
| 04 | Covering outer left | GRAU | 1 | 09/2006 | 01/2008 | 52106989279 | $35.03 | Shop at ECS Tuning | ||
| 04 | Covering outer left | BEIGE | 1 | 09/2006 | 01/2008 | 52106989281 | $35.03 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |
| 04 | Covering outer left | TRÜFFELBRAUN | 1 | 09/2006 | 01/2008 | 52106989283 | $35.03 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |
| 04 | Covering outer left | CREAMBEIGE | 1 | 09/2006 | 01/2008 | 52109127085 | $35.03 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |
| For vehicles with Sports seat Passenger's side |
S481A=Yes |
|||||||||
| 04 | Covering outer right | SCHWARZ | 1 | 04/2004 | 01/2008 | 52106989258 | $35.03 | +core | Shop at ECS Tuning | |
| 04 | Covering outer right | GRAU | 1 | 04/2004 | 01/2008 | 52106989260 | +core | Shop at ECS Tuning | ||
| 04 | Covering outer right | BEIGE | 1 | 04/2004 | 01/2008 | 52106989262 | ENDED, +core | Shop at ECS Tuning | ||
| 04 | Covering outer right | TRÜFFELBRAUN | 1 | 04/2004 | 01/2008 | 52106989264 | ENDED, +core | Shop at ECS Tuning | ||
| 04 | Covering outer right | CREAMBEIGE | 1 | 04/2004 | 01/2008 | 52109127400 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||
| For vehicles with Sports seat Passenger's side Version with seat angle adjustment |
S481A=Yes |
|||||||||
| 04 | Covering outer right | SCHWARZ | 1 | 52106989258 | $35.03 | +core | Shop at ECS Tuning | |||
| 04 | Covering outer right | GRAU | 1 | 52106989260 | +core | Shop at ECS Tuning | ||||
| 04 | Covering outer right | BEIGE | 1 | 52106989262 | ENDED, +core | Shop at ECS Tuning | ||||
| 04 | Covering outer right | TRÜFFELBRAUN | 1 | 52106989264 | ENDED, +core | Shop at ECS Tuning | ||||
| 05 | Covering inner right | CREAMBEIGE | 1 | 52107015366 | $19.71 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 05 | Covering inner left | SCHWARZ | 1 | 52107111147 | $16.43 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 05 | Covering inner right | SCHWARZ | 1 | 52107111148 | $16.43 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 05 | Covering inner left | GRAU | 1 | 52107111149 | $16.43 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 05 | Covering inner right | GRAU | 1 | 52107111150 | $16.43 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 05 | Covering inner left | BEIGE | 1 | 52107111151 | $16.43 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 05 | Covering inner right | BEIGE | 1 | 52107111152 | $16.43 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 05 | Covering inner left | TRÜFFELBRAUN | 1 | 52107111153 | $16.43 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 05 | Covering inner right | TRÜFFELBRAUN | 1 | 52107111154 | $16.43 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 05 | Covering inner left | CREAMBEIGE | 1 | 52109127415 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 05 | Covering inner right | CREAMBEIGE | 1 | 52109127450 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 06 | Covering front left | BEIGE | 1 | 52107015375 | $21.66 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 06 | Covering front right | BEIGE | 1 | 52107015376 | $21.66 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 06 | Covering front left | CREAMBEIGE | 1 | 52107015383 | $21.66 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 06 | Covering front right | CREAMBEIGE | 1 | 52107015384 | $21.66 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 06 | Covering front right | GRAU | 1 | 52107115210 | $21.66 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 06 | Covering front left | GRAU | 1 | 52107115211 | $21.66 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 06 | Covering front right | TRÜFFELBRAUN | 1 | 52107115212 | $21.66 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 06 | Covering front left | TRÜFFELBRAUN | 1 | 52107115213 | $21.66 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 06 | Covering front left | SCHWARZ | 1 | 52108263143 | $21.66 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 06 | Covering front right | SCHWARZ | 1 | 52108263144 | $21.66 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 07 | Cover, front interior left | SCHWARZ | 1 | 52107007701 | $5.44 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 07 | Cover, front interior right | SCHWARZ | 1 | 52107007702 | $5.44 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 07 | Cover, front interior left | BEIGE | 1 | 52107015603 | $5.44 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 07 | Cover, front interior right | BEIGE | 1 | 52107015604 | $5.44 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 07 | Cover, front interior left | GRAU | 1 | 52107119839 | $5.44 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 07 | Cover, front interior right | GRAU | 1 | 52107119840 | $5.44 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 07 | Cover, front interior left | TRÜFFELBRAUN | 1 | 52107119841 | $5.44 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 07 | Cover, front interior right | TRÜFFELBRAUN | 1 | 52107119842 | $5.44 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 07 | Cover, front interior left | CREAMBEIGE | 1 | 03/2002 | 52107126549 | $4.91 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||
| 07 | Cover, front interior right | CREAMBEIGE | 1 | 03/2002 | 52107126550 | $5.13 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||
| 08 | Cover, front exterior left | SCHWARZ | 1 | 52107007697 | $5.44 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 08 | Cover, front exterior right | SCHWARZ | 1 | 52107007698 | $5.44 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 08 | Cover, front exterior left | BEIGE | 1 | 52107015595 | $5.44 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 08 | Cover, front exterior right | BEIGE | 1 | 52107015596 | $5.44 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 08 | Cover, front exterior left | GRAU | 1 | 52107119835 | $5.44 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 08 | Cover, front exterior right | GRAU | 1 | 52107119836 | $5.44 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 08 | Cover, front exterior left | TRÜFFELBRAUN | 1 | 52107119837 | $5.44 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 08 | Cover, front exterior right | TRÜFFELBRAUN | 1 | 52107119838 | $5.44 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 08 | Cover, front exterior left | CREAMBEIGE | 1 | 03/2002 | 52107126535 | $5.44 | Shop at ECS Tuning | |||
| 08 | Cover, front exterior right | CREAMBEIGE | 1 | 03/2002 | 52107126536 | $5.44 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||
| 09 | Covering rear left | SCHWARZ | 1 | 52107007705 | $5.44 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 09 | Covering rear right | SCHWARZ | 1 | 52107007706 | $5.44 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 09 | Covering rear left | BEIGE | 1 | 52107015613 | $5.44 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 09 | Covering rear right | BEIGE | 1 | 52107015614 | $5.44 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 09 | Covering rear left | GRAU | 1 | 52107119843 | $5.44 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 09 | Covering rear right | GRAU | 1 | 52107119844 | $5.44 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 09 | Covering rear left | TRÜFFELBRAUN | 1 | 52107119845 | $5.44 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 09 | Covering rear right | TRÜFFELBRAUN | 1 | 52107119846 | $5.44 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 09 | Covering rear left | CREAMBEIGE | 1 | 03/2002 | 52107011749 | $5.44 | Shop at ECS Tuning | |||
| 09 | Covering rear right | CREAMBEIGE | 1 | 03/2002 | 52107011750 | $5.44 | Shop at ECS Tuning | |||
| 10 | Finisher, upper rail, front, right | GRAU | 1 | 52107115196 | $21.46 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 10 | Finisher, upper rail, front, left | GRAU | 1 | 52107115197 | $21.46 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 10 | Finisher, upper rail, front, right | TRÜFFELBRAUN | 1 | 52107115198 | $21.46 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 10 | Finisher, upper rail, front, left | TRÜFFELBRAUN | 1 | 52107115199 | $19.75 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 10 | Finisher, upper rail, front, left | SCHWARZ | 1 | 52107126903 | $21.46 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 10 | Finisher, upper rail, front, right | SCHWARZ | 1 | 52107126904 | $21.46 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 10 | Finisher, upper rail, front, left | BEIGE | 1 | 52107126905 | $21.46 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 10 | Finisher, upper rail, front, right | BEIGE | 1 | 52107126906 | $21.46 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 10 | Finisher, upper rail, front, right | CREAMBEIGE | 1 | 52107139022 | $21.46 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 10 | Finisher, upper rail, front, left | CREAMBEIGE | 1 | 52107139023 | $21.46 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 11 | Finisher, upper rail, exterior, left | CREAMBEIGE | 1 | 03/2002 | 52107124983 | $21.66 | Shop at ECS Tuning | |||
| 11 | Finisher, upper rail, exterior, right | CREAMBEIGE | 1 | 03/2002 | 52107124984 | $21.66 | Shop at ECS Tuning | |||
| 11 | Finisher, upper rail, exterior, right | GRAU | 1 | 04/2004 | 12/2007 | 52107115204 | $16.43 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |
| 11 | Finisher, upper rail, exterior, right | TRÜFFELBRAUN | 1 | 04/2004 | 12/2007 | 52107115206 | $14.95 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |
| 11 | Finisher, upper rail, exterior, right | SCHWARZ | 1 | 04/2004 | 12/2007 | 52107126914 | $16.43 | Shop at ECS Tuning | ||
| 11 | Finisher, upper rail, exterior, right | BEIGE | 1 | 04/2004 | 12/2007 | 52107126916 | $16.43 | Shop at ECS Tuning | ||
| 11 | Finisher, upper rail, exterior, left | SCHWARZ | 1 | 04/2004 | 12/2007 | 52107154263 | $14.96 | Shop at ECS Tuning | ||
| 11 | Finisher, upper rail, exterior, left | GRAU | 1 | 04/2004 | 12/2007 | 52107154265 | $17.24 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |
| 11 | Finisher, upper rail, exterior, left | BEIGE | 1 | 04/2004 | 12/2007 | 52107154267 | $14.96 | Shop at ECS Tuning | ||
| 11 | Finisher, upper rail, exterior, left | TRÜFFELBRAUN | 1 | 04/2004 | 12/2007 | 52107154269 | $15.96 | Shop at ECS Tuning | ||
| Basic seat electric parts | ||||||||||
| 11 | Finisher, upper rail, exterior, right | CREAMBEIGE | 1 | 04/2004 | 52109127004 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| For vehicles with Seat adjuster, electric, with memory and Sports seat Basic seat electric parts Passenger's side |
S459A=No S481A=Yes |
|||||||||
| 11 | Finisher, upper rail, exterior, right | SCHWARZ | 1 | 04/2004 | 52107078524 | $16.43 | Shop at ECS Tuning | |||
| 11 | Finisher, upper rail, exterior, right | GRAU | 1 | 04/2004 | 52107078526 | $16.43 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||
| 11 | Finisher, upper rail, exterior, right | BEIGE | 1 | 04/2004 | 52107078528 | $16.43 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||
| 11 | Finisher, upper rail, exterior, right | TRÜFFELBRAUN | 1 | 04/2004 | 52107078530 | $14.95 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||
| For vehicles with Seat adjuster, electric, with memory and Sports seat Basic seat electric parts Driver's side |
S459A=No S481A=Yes |
|||||||||
| 11 | Finisher, upper rail, exterior, left | SCHWARZ | 1 | 04/2004 | 12/2007 | 52107154243 | $14.96 | Shop at ECS Tuning | ||
| 11 | Finisher, upper rail, exterior, left | GRAU | 1 | 04/2004 | 12/2007 | 52107154245 | $14.96 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |
| 11 | Finisher, upper rail, exterior, left | BEIGE | 1 | 04/2004 | 12/2007 | 52107154247 | $14.96 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |
| 11 | Finisher, upper rail, exterior, left | TRÜFFELBRAUN | 1 | 04/2004 | 12/2007 | 52107154249 | $13.84 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |
| 11 | Finisher, upper rail, exterior, right | CREAMBEIGE | 1 | 04/2004 | 12/2007 | 52109127010 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||
| For vehicles with Comfort seat with memory |
S456A=Yes |
|||||||||
| 12 | Cover, seat, top | SCHWARZ | 2 | 52107008868 | $21.66 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 12 | Cover, seat, top | BEIGE | 2 | 52107019152 | $21.66 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 12 | Cover, seat, top | GRAU | 2 | 52107115220 | $21.66 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 12 | Cover, seat, top | TRÜFFELBRAUN | 2 | 52107119833 | $18.30 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 12 | Cover, seat, top | CREAMBEIGE | 1 | 03/2002 | 52107019156 | $21.66 | Shop at ECS Tuning | |||
| 13 | Clamp | 4 | 52107068032 | $0.71 | Shop at ECS Tuning | |||||
| 14 | Expanding rivet | 6 | 51161881149 | $0.20 | Shop at ECS Tuning | |||||
| 15 | Fillister-head screw | M5X10 | 2 | 07149156954 | Shop at ECS Tuning | |||||
| 16 | Blind plug | SCHWARZ | 2 | 52107112597 | $1.40 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 16 | Blind plug | GRAU | 2 | 52107112600 | $1.40 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 16 | Blind plug | BEIGE | 2 | 52107112601 | $1.34 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 16 | Blind plug | TRÜFFELBRAUN | 2 | 52107112602 | $1.40 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
Notes
- ENDED = the part has been discontinued (no longer available).
- +core = plus core charge (possibility of a return of the old part)
See Also
Frequently Asked Questions
- What assembly is shown in the BMW 5 Series E60 550i Seat front seat coverings?
- This technical diagram illustrates the Seat front seat coverings within the Seats group for the 5 Series E60 550i produced during 2007. It provides a detailed exploded view of the components, identifying key parts such as the Attachment rail, cover, left (Part #52107154271).
- Which models use the hardware listed in this Seat front seat coverings?
- The hardware and components featured in the Seat front seat coverings are specific to the 5 Series E60 550i produced during 2007. These technical specifications ensure that parts like the Attachment rail, cover, left (52107154271) are correctly matched to the vehicle's structural and mechanical requirements.
- How do I find specific parts within the Seat front seat coverings assembly?
- Each item in the Seat front seat coverings corresponds to the numbered list below the illustration. For the 5 Series E60 550i, you can identify the Attachment rail, cover, left by locating its position on the schematic, which then links to the official BMW part number 52107154271 for the Seats section.