5' E39 530d Crankshaft-Pistons
Sponsored links

Sponsored links
No. | Description | Supp. | Qty | From | Up To | Part Number | Price | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Alcan piston | 83,950MM(0) | 6 | 11217786998 | $346.18 | ||||
01 | Alcan piston | 84,030MM(00) | 6 | 11217786999 | +core | ||||
01 | Alcan piston | 84,200MM(+0,25) | 6 | 11217787000 | |||||
02 | Lock Ring | 12 | 11252247534 | $0.78 | |||||
03 | Repair kit piston rings | (0) | 6 | 11252247383 | $112.81 | ||||
03 | Repair kit piston rings | (00) | 6 | 11252247384 | |||||
03 | Repair kit piston rings | (+0,25) | 6 | 11252247385 |
Notes
- +core = plus core charge (possibility of a return of the old part)
Sponsored links
Sponsored links
Copyright © RealOEM.com