Fotel przedni-rama. oparcia/ściana tyl. for BMW 7 Series E65 745i (2003)
This Fotel przedni-rama. oparcia/ściana tyl. technical drawing provides a detailed breakdown of the assembly for the 7 Series E65 745i. It includes part names, part numbers and all associated mounting hardware for vehicles produced between 2003.
| Nr. | Opis | Uzupełnienie | Ilość | Od | Do | Numer części | Cena | Uwagi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dla samochodów z Elektryczna regulacja foteli z pamięcią Strona pasażera |
S459A=Tak |
|||||||||
| 01 | Rama oparcia, elektr. | 1 | 03/2003 | 52109112994 | $527.55 | Zakończono | Shop at ECS Tuning | |||
| Dla samochodów z Elektryczna regulacja foteli z pamięcią Strona kierowcy |
S459A=Tak |
|||||||||
| 01 | Rama oparcia, elektr. | 1 | 03/2003 | 52109112999 | $527.55 | Zakończono | Shop at ECS Tuning | |||
| Dla samochodów z Elektryczna regulacja foteli z pamięcią lub Fotel sportowy Strona pasażera |
S459A=Tak S481A=Tak |
|||||||||
| 01 | Rama oparcia, elektr. | 1 | 03/2003 | 52109112994 | $527.55 | Zakończono | Shop at ECS Tuning | |||
| Dla samochodów z Fotel komfort z pamięcią |
S456A=Tak |
|||||||||
| 02 | Rama oparcia fotela komfortowego | 1 | 09/2002 | 52109113106 | $1051.23 | Shop at ECS Tuning | ||||
| Dla samochodów z Elektryczna regulacja foteli z pamięcią lub Fotel sportowy |
S459A=Tak S481A=Tak |
|||||||||
| 03 | Tylna ścianka, szt. skóra | SCHWARZ | 2 | 52107015655 | $105.13 | Zakończono | Shop at ECS Tuning | |||
| 03 | Tylna ścianka, szt. skóra | FLANELLGRAU | 2 | 52107015656 | $105.13 | Zakończono, +podst | Shop at ECS Tuning | |||
| 03 | Tylna ścianka, szt. skóra | BEIGE | 2 | 52107015657 | $105.60 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 03 | Tylna ścianka, szt. skóra | STEINGRUEN | 2 | 52107015659 | $95.24 | Zakończono, +podst | Shop at ECS Tuning | |||
| 03 | Tylna ścianka, szt. skóra | NATURBRAUN | 2 | 52107015660 | $95.24 | Zakończono | Shop at ECS Tuning | |||
| 03 | Tylna ścianka, szt. skóra | CREAMBEIGE | 2 | 52107124835 | $105.13 | Zakończono | Shop at ECS Tuning | |||
| 03 | Tylna ścianka, szt. skóra | LAVABLAU | 2 | 52107153267 | Zakończono, +podst | Shop at ECS Tuning | ||||
| Dla samochodów z Fotel komfort z pamięcią i Skóra pełna "Club" |
S456A=Tak U7=Tak |
|||||||||
| 04 | Panel tylny dolny | U7SW SCHWARZ | 2 | 52107022282 | $541.19 | Zakończono, +podst | Shop at ECS Tuning | |||
| 04 | Panel tylny dolny | U7FA FLANELGRAU | 2 | 52107022283 | $541.19 | Zakończono, +podst | Shop at ECS Tuning | |||
| 04 | Panel tylny dolny | U7BA BEIGE | 2 | 52107022284 | $541.19 | Zakończono, +podst | Shop at ECS Tuning | |||
| 04 | Panel tylny dolny | U7NG NATURBRAUN | 2 | 52107022285 | $450.86 | Zakończono, +podst | Shop at ECS Tuning | |||
| 04 | Panel tylny dolny | U7GE CREAMBEIGE | 2 | 52107022286 | $450.86 | Zakończono, +podst | Shop at ECS Tuning | |||
| Dla samochodów z Fotel komfort z pamięcią i Materiał "New Mind" lub Skóra "Nasca" |
S456A=Tak H5=Tak U6=Tak |
|||||||||
| 04 | Panel tylny dolny | SCHWARZ | 2 | 52107015263 | $105.13 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 04 | Panel tylny dolny | FLANELLGRAU | 2 | 52107015264 | $105.13 | Zakończono, +podst | Shop at ECS Tuning | |||
| 04 | Panel tylny dolny | BEIGE | 2 | 52107015265 | $105.13 | Zakończono, +podst | Shop at ECS Tuning | |||
| 04 | Panel tylny dolny | STEINGRUEN | 2 | 52107015267 | $105.13 | Zakończono, +podst | Shop at ECS Tuning | |||
| 04 | Panel tylny dolny | NATURBRAUN | 2 | 52107015268 | $105.13 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 04 | Panel tylny dolny | CREAMBEIGE | 2 | 52107015269 | $105.13 | Zakończono, +podst | Shop at ECS Tuning | |||
| 04 | Panel tylny dolny | LAVABLAU | 2 | 52107153313 | $84.29 | Zakończono, +podst | Shop at ECS Tuning | |||
| Dla samochodów z Fotel komfort z pamięcią i Materiał "New Mind" lub Skóra "Nasca" lub Skóra pełna "Club" Wersja ze składaną kieszenią |
S456A=Tak H5=Tak U6=Tak U7=Tak |
|||||||||
| 04 | Panel tylny dolny | U6SW,U7SW SCHW | 2 | 09/2002 | 52107061904 | $648.27 | +podst | Shop at ECS Tuning | ||
| 04 | Panel tylny dolny | U6FA,U7FA GRAU | 2 | 09/2002 | 52107061905 | $648.27 | +podst | Shop at ECS Tuning | ||
| 04 | Panel tylny dolny | U6BA,U7BA BEIGE | 2 | 09/2002 | 52107061906 | $648.27 | Zakończono, +podst | Shop at ECS Tuning | ||
| 04 | Panel tylny dolny | U6NG,U7NG,U6NB | 2 | 09/2002 | 52107061907 | $648.27 | Zakończono, +podst | Shop at ECS Tuning | ||
| 04 | Panel tylny dolny | CREAMBEIGE | 2 | 09/2002 | 52107061908 | $648.27 | +podst | Shop at ECS Tuning | ||
| 04 | Panel tylny dolny | U6GN STEINGRUEN | 2 | 09/2002 | 52107061909 | $648.27 | Zakończono, +podst | Shop at ECS Tuning | ||
| 04 | Panel tylny dolny | U6MC,U7MC LAVA. | 2 | 09/2002 | 52107153259 | $648.27 | Zakończono, +podst | Shop at ECS Tuning | ||
| Dla samochodów z Fotel komfort z pamięcią pasuje tylko do listwy drewnianej |
S456A=Tak |
|||||||||
| 05 | Panel tylny górny | U6MC LAVABLAU | 2 | 52107153258 | $217.05 | Zakończono, +podst | Shop at ECS Tuning | |||
| Dla samochodów z Fotel komfort z pamięcią i Skóra pełna "Club" |
S456A=Tak U7=Tak |
|||||||||
| 05 | Panel tylny górny | U7SW SCHWARZ | 2 | 52107022276 | $215.12 | Zakończono, +podst | Shop at ECS Tuning | |||
| 05 | Panel tylny górny | U7FA FLANELGRAU | 2 | 52107022277 | $215.12 | Zakończono, +podst | Shop at ECS Tuning | |||
| 05 | Panel tylny górny | U7BA BEIGE | 2 | 52107022278 | $215.12 | Zakończono, +podst | Shop at ECS Tuning | |||
| 05 | Panel tylny górny | NG NATURBRAUN | 2 | 52107022279 | $205.34 | Zakończono | Shop at ECS Tuning | |||
| 05 | Panel tylny górny | U7GE CREAMBEIGE | 2 | 52107022280 | $215.12 | Zakończono, +podst | Shop at ECS Tuning | |||
| Dla samochodów z Fotel komfort z pamięcią i Materiał "New Mind" lub Skóra "Nasca" |
S456A=Tak H5=Tak U6=Tak |
|||||||||
| 05 | Panel tylny górny | SCHWARZ | 2 | 52107015252 | $52.77 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 05 | Panel tylny górny | FLANELLGRAU | 2 | 52107015253 | $52.77 | Zakończono, +podst | Shop at ECS Tuning | |||
| 05 | Panel tylny górny | BEIGE | 2 | 52107015254 | $52.77 | +podst | Shop at ECS Tuning | |||
| 05 | Panel tylny górny | STEINGRUEN | 2 | 52107015256 | $54.13 | Zakończono, +podst | Shop at ECS Tuning | |||
| 05 | Panel tylny górny | NATURBRAUN | 2 | 52107015257 | $54.13 | Zakończono, +podst | Shop at ECS Tuning | |||
| 05 | Panel tylny górny | CREAMBEIGE | 2 | 52107015258 | $54.13 | Zakończono, +podst | Shop at ECS Tuning | |||
| 05 | Panel tylny górny | LAVABLAU | 2 | 52107153280 | $52.77 | Zakończono, +podst | Shop at ECS Tuning | |||
| Dla samochodów z Fotel komfort z pamięcią i Materiał "New Mind" lub Skóra "Nasca" pasuje tylko do listwy drewnianej |
S456A=Tak H5=Tak U6=Tak |
|||||||||
| 05 | Panel tylny górny | U6SW,U7SW SCHW | 2 | 09/2002 | 52107061897 | $215.12 | Zakończono, +podst | Shop at ECS Tuning | ||
| 05 | Panel tylny górny | U6FA,U7FA GRAU | 2 | 09/2002 | 52107061898 | $215.12 | Zakończono, +podst | Shop at ECS Tuning | ||
| 05 | Panel tylny górny | U6BA,U7BA BEIGE | 2 | 09/2002 | 52107061899 | $215.12 | Zakończono, +podst | Shop at ECS Tuning | ||
| 05 | Panel tylny górny | U6NG,U7NG BRAUN | 2 | 09/2002 | 52107061900 | $215.12 | Zakończono, +podst | Shop at ECS Tuning | ||
| 05 | Panel tylny górny | U7GE CREAMBEIGE | 2 | 09/2002 | 52107061901 | $205.34 | Zakończono, +podst | Shop at ECS Tuning | ||
| 05 | Panel tylny górny | U6GN STEINGRUEN | 2 | 09/2002 | 52107061902 | $205.34 | Zakończono, +podst | Shop at ECS Tuning | ||
| 06 | Wałek | 2 | 52107068051 | $37.90 | Shop at ECS Tuning | |||||
| 07 | Śruba soczewkowa | M10X24 | 2 | 09/2006 | 07149114959 | $1.62 | Zakończono | Shop at ECS Tuning | ||
| 07 | Śruba soczewkowa | M10X24 | 2 | 07149159336 | $1.05 | Shop at ECS Tuning | ||||
| Dla samochodów z Fotel komfort z pamięcią |
S456A=Tak |
|||||||||
| 08 | Kpl. sprężyn | 2 | 52107068047 | $37.90 | Shop at ECS Tuning | |||||
| 09 | Klamra obudowy, górna | X | 52108175057 | $4.91 | Shop at ECS Tuning | |||||
| 10 | Klamra obudowy, dolna | X | 52108175058 | $3.11 | Shop at ECS Tuning | |||||
| Dla samochodów z Fotel komfort z pamięcią |
S456A=Tak |
|||||||||
| 11 | Listwa drewniana lewa | 1 | 09/2002 | 52107065169 | $317.35 | Zakończono, +podst | Shop at ECS Tuning | |||
| 11 | Listwa drewniana prawa | 1 | 09/2002 | 52107065170 | $317.35 | Zakończono, +podst | Shop at ECS Tuning | |||
| 12 | Zaczep | X | 52108175054 | $2.29 | Shop at ECS Tuning | |||||
| 13 | Zaczep | X | 07/2008 | 52108175053 | $0.66 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 13 | Zestaw napr. el. mont. | X | 52107240386 | Shop at ECS Tuning | ||||||
Uwagi
- Zakończono = część wycofana z produkcji.
- +podst = plus opłata podstawowa (możliwość zwrócenia starej części).
See Also
Frequently Asked Questions
- What assembly is shown in the BMW 7 Series E65 745i Fotel przedni-rama. oparcia/ściana tyl.?
- This technical diagram illustrates the Fotel przedni-rama. oparcia/ściana tyl. within the Fotele group for the 7 Series E65 745i produced during 2003. It provides a detailed exploded view of the components, identifying key parts such as the Rama oparcia, elektr. (Part #52109112994).
- Which models use the hardware listed in this Fotel przedni-rama. oparcia/ściana tyl.?
- The hardware and components featured in the Fotel przedni-rama. oparcia/ściana tyl. are specific to the 7 Series E65 745i produced during 2003. These technical specifications ensure that parts like the Rama oparcia, elektr. (52109112994) are correctly matched to the vehicle's structural and mechanical requirements.
- How do I find specific parts within the Fotel przedni-rama. oparcia/ściana tyl. assembly?
- Each item in the Fotel przedni-rama. oparcia/ściana tyl. corresponds to the numbered list below the illustration. For the 7 Series E65 745i, you can identify the Rama oparcia, elektr. by locating its position on the schematic, which then links to the official BMW part number 52109112994 for the Fotele section.