Elemento de união mecânico for BMW 5 Series F10 LCI 530dX (2016)
This Elemento de união mecânico technical drawing provides a detailed breakdown of the assembly for the 5 Series F10 LCI 530dX. It includes part names, part numbers and all associated mounting hardware for vehicles produced between 2016.
| Nr. | Descrição | Suplemento | Quantidade | De | Até | Número de Peça | Preço | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Porca de chapa | ST2,9-1 | X | 07129901631 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 01 | Porca de chapa | ST3,9-4 | X | 07129901640 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 01 | Porca de chapa | ST6,3-7 | X | 07129901670 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 01 | Porca de chapa | ST4.8-1 | X | 07129904222 | $0.11 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| X=16 Y=11 Z=0.6 | ||||||||||
| 01 | Porca de chapa | ST4,2-1-ZNS3 | X | 07129904220 | $0.09 | Shop at ECS Tuning | ||||
| X=19 Y=16 Z=0.6 | ||||||||||
| 01 | Porca de chapa | ST 4,8-4-ZNS3 | X | 07129904224 | $0.11 | Shop at ECS Tuning | ||||
| X=12.5 Y=11 Z=1.3 | ||||||||||
| 01 | Porca de chapa | ST4,2-2 | X | 07129904245 | $0.25 | Shop at ECS Tuning | ||||
| X=16 Y=11 Z=3.0 | ||||||||||
| 01 | Porca de chapa | ST4,8-9-ZNS3 | X | 07129904150 | $0.25 | Shop at ECS Tuning | ||||
| X=19.2 Y=12.5 Z=0.9 | ||||||||||
| 01 | Porca de chapa | ST 4,8-7-ZNS3 | X | 07129904226 | $0.09 | Shop at ECS Tuning | ||||
| X=15 Y=11 Z=4.5 | ||||||||||
| 01 | Porca de chapa | ST4,2-4 | X | 07129904144 | $0.09 | Shop at ECS Tuning | ||||
| X=24 Y=15 Z=2.5 | ||||||||||
| 01 | Porca de chapa | ST6,3-10 | X | 07129901672 | $0.35 | Shop at ECS Tuning | ||||
| X=15 Y=11 Z=2.5 | ||||||||||
| 01 | Porca de chapa | ST4,2-2ZNS | X | 07129901645 | $0.11 | Shop at ECS Tuning | ||||
| X=15.5 Y=11 Z=1.0 | ||||||||||
| 01 | Porca de chapa | M6 | X | 07147133884 | $0.36 | Shop at ECS Tuning | ||||
| X=24 Y=16 Z=0.6 | ||||||||||
| 01 | Porca de chapa | ST6,3-1-ZNS3 | X | 07129904231 | Shop at ECS Tuning | |||||
| X=25.7 Y=16 Z=2.5 | ||||||||||
| 01 | Porca de chapa | ST6,3-4 ZNS3 | X | 07147144276 | $0.47 | Shop at ECS Tuning | ||||
| X=16 Y=11 Z=0.5 | ||||||||||
| 01 | Porca de chapa | ST4,8-5 | X | 07129901652 | $0.25 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 01 | Porca de chapa | ST4,8MM | X | 51437001566 | $0.65 | Shop at ECS Tuning | ||||
| X=15 Y=14.5 Z=0.7 | ||||||||||
| 01 | Porca de chapa | ST4,8-13-ZNS3 | X | 07129904223 | $0.11 | Shop at ECS Tuning | ||||
| X=22.5 Y=16 Z=4.5 | ||||||||||
| 01 | Porca de chapa | ST6,3-3 | X | 07129925744 | $0.22 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| X=23 Y=16 Z=2.5 | ||||||||||
| 01 | Porca de chapa | ST 4,8-6-ZNS3 | X | 07129904225 | $0.16 | Shop at ECS Tuning | ||||
| X=16 Y=16 Z=1.0 | ||||||||||
| 01 | Porca de chapa | ST6,3-2-ZNS3 | X | 07129904232 | $0.16 | Shop at ECS Tuning | ||||
| X=12 Y=11 Z=2.2 | ||||||||||
| 01 | Porca de chapa | ST4,2-3-ZNS3 | X | 07129904221 | $0.25 | Shop at ECS Tuning | ||||
| X=16 Y=11 Z=0.7 | ||||||||||
| 01 | Porca de chapa | ST4,8-11-ZN | X | 07129904217 | $0.25 | Shop at ECS Tuning | ||||
| X=18.8 Y=12.5 Z=0.6 | ||||||||||
| 01 | Clipe em C, porca | M6 | X | 07147151144 | $0.74 | Shop at ECS Tuning | ||||
| X=10 Y=10 Z=3.2 | ||||||||||
| 02 | Porca quadrada | M6 | X | 07119921438 | $0.38 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| X=48, Y=13 | ||||||||||
| 03 | Porca de flange | M6 | X | 41117064480 | Shop at ECS Tuning | |||||
| X=19 Y=17.7 | ||||||||||
| 03 | Porca de soldadura | M6 | X | 41611906495 | $0.37 | Shop at ECS Tuning | ||||
| X=45 Y=22 | ||||||||||
| 03 | Porca de soldadura | M16X1.5 | X | 41218120637 | $1.09 | Shop at ECS Tuning | ||||
| X=32 Y=26 | ||||||||||
| 03 | Porca de soldadura | M8 | X | 32311159024 | $1.63 | Shop at ECS Tuning | ||||
| X=28 Y=28 | ||||||||||
| 03 | Porca de soldadura | M8 | X | 32311157974 | $1.63 | Shop at ECS Tuning | ||||
| X=45 Y=20 | ||||||||||
| 03 | Porca de soldadura | M8 | X | 07149115672 | Shop at ECS Tuning | |||||
| X=40 Y=13 | ||||||||||
| 03 | Porca de soldadura | M6 | X | 54218195236 | $0.42 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 04 | Porca de retenção | ST4,2-1 | X | 41217035104 | NoS | Shop at ECS Tuning | ||||
| X=28.5 Y=16 | ||||||||||
| 04 | Porca de retenção | ST8-1 | X | 07129926117 | $0.24 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| X=33 Y=10 | ||||||||||
| 04 | Porca de retenção | ST4,8-1 | X | 07129926108 | $0.20 | Shop at ECS Tuning | ||||
| X=16 Y=12 | ||||||||||
| 04 | Porca de retenção | ST3,5-2 | X | 07129926105 | $0.09 | Shop at ECS Tuning | ||||
| X=10 Y=10 Z=5.8 | ||||||||||
| 05 | Porca de soldadura | M6 | X | 07129904896 | $0.09 | Shop at ECS Tuning | ||||
| X=3.5 Y=3.5 Z=4.1 | ||||||||||
| 05 | Porca de soldadura | M4 | X | 07129925906 | $0.49 | Shop at ECS Tuning | ||||
| X=17.1 Y=15 Z=4.3 | ||||||||||
| 06 | Porca de encaixe | M5 | X | 46637658638 | $1.12 | Shop at ECS Tuning | ||||
| X=24.1 Y=16 Z=4.0 | ||||||||||
| 06 | Clipe em C, porca | M6-ZNS3 | X | 51127070202 | $1.00 | Shop at ECS Tuning | ||||
| X=21 Y=15 Z=4.3 | ||||||||||
| 06 | Porca de chapa | M5 | X | 61131372033 | $1.37 | Shop at ECS Tuning | ||||
| X=17 Y=14.5 Z=1.0 | ||||||||||
| 06 | Porca de chapa | M6 | X | 07147133884 | $0.36 | Shop at ECS Tuning | ||||
| X=26.5 Y=16 Z=2.0 | ||||||||||
| 06 | Clipe em C, porca | M6 | X | 07147151144 | $0.74 | Shop at ECS Tuning | ||||
| X=17.1 Y=14 Z=1.2 | ||||||||||
| 06 | Suporte de porca | M6 | X | 51212291986 | $0.42 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| X=17 Y=14.5 Z=2.0 | ||||||||||
| 06 | Suporte de porca | M5 | X | 51161849299 | $0.98 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 06 | Suporte de porca | M6 | X | 52532303110 | $1.55 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| X=24 Y=14.5 Z=1.0 | ||||||||||
| 06 | Suporte de porca | M6 | X | 52101828543 | $1.15 | Shop at ECS Tuning | ||||
| X=23 Y=14.5 Z=2.0 | ||||||||||
| 06 | Suporte de porca | M4 | X | 11712243019 | $8.72 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 07 | Porca de chapa | ST 6,3 - 9 | X | 07/2008 | 07129904216 | $0.25 | Shop at ECS Tuning | |||
| X=7.6 Y=9.3 Z=15 | ||||||||||
| 07 | Retentor Prestol | ST4,2 | X | 07129901743 | Shop at ECS Tuning | |||||
| X=6.0 Y=9.3 Z=9.0 | ||||||||||
| 07 | Retentor Prestol | ST4,2 | X | 07129901744 | Shop at ECS Tuning | |||||
| X=10.5 Y=11.3 Z=18 | ||||||||||
| 07 | Retentor Prestol | ST4,8-2 | X | 07129904323 | $0.27 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 07 | Retentor Prestol | A5,6 | X | 07129925770 | $1.15 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| X=26.5 Y=18 | ||||||||||
| 08 | Porca retentora | M8 | X | 46512333345 | $0.87 | Shop at ECS Tuning | ||||
| X=28 Y=18 | ||||||||||
| 08 | Clipe em C, porca | M8-ZNS3 | X | 61332346555 | $1.87 | Shop at ECS Tuning | ||||
| X=12.7 Y=8.7 | ||||||||||
| 08 | Porca retentora | M5 | X | 07129926507 | $0.75 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 08 | Porca retentora | M6 | X | 07129926512 | $0.75 | Shop at ECS Tuning | ||||
| X=13 Y=11 | ||||||||||
| 08 | Porca retentora | M6 | X | 17111460791 | $4.72 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 09 | Porca de encaixe | 0,8MM | X | 51416989691 | $0.77 | Shop at ECS Tuning | ||||
| X=9.0 Y=7.0 Z=7.3 | ||||||||||
| 09 | Porca de expansão | TS 4,2 - TS 4,8 | X | 51718242741 | $0.32 | Shop at ECS Tuning | ||||
| X=6.2 Y=6.2 Z=7.0 | ||||||||||
| 09 | Porca de expansão | ST 3.5 | X | 51451935596 | $0.23 | Shop at ECS Tuning | ||||
| X=9.0 Y=9.0 Z=15 | ||||||||||
| 09 | Porca de expansão | X | 51418108818 | $0.39 | Shop at ECS Tuning | |||||
| X=12 Y=9.0 Z=8.0 | ||||||||||
| 09 | Porca de expansão | TS 4 | X | 51321960663 | $0.32 | Shop at ECS Tuning | ||||
| X=5.1 Y=5.1 Z=5.0 | ||||||||||
| 09 | Porca de expansão | TS 3.5 | X | 72118123852 | $1.32 | Shop at ECS Tuning | ||||
| X=7.0 Y=7.0 Z=14.1 | ||||||||||
| 09 | Porca de expansão | ST 4.8 WEISS | X | 63171367868 | $0.60 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 09 | Porca de expansão | ST 4.8 GRAU | X | 63171386461 | $2.28 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 09 | Porca de expansão | ST 4.8 SCHWARZ | X | 65131379744 | $0.18 | Shop at ECS Tuning | ||||
| X=7.0 Y=7.0 Z=11 | ||||||||||
| 09 | Porca de expansão | ST 4.8 | X | 63121374075 | $0.23 | Shop at ECS Tuning | ||||
| X=9.5 Y=9.5 Z=18.2 | ||||||||||
| 09 | Porca de expansão | ST 6.3 | X | 64121379221 | $0.60 | Shop at ECS Tuning | ||||
| X=6.7 Y=6.5 Z=6.3 | ||||||||||
| 09 | Porca de expansão | X | 46631453058 | $0.75 | Shop at ECS Tuning | |||||
| 10 | Bucim roscado de aço | M8 | X | 41007499642 | Shop at ECS Tuning | |||||
| 10 | Bucim roscado de aço | M10 | X | 41007499645 | Shop at ECS Tuning | |||||
| 10 | Bucim roscado de aço | M12 | X | 41007499646 | Shop at ECS Tuning | |||||
| 10 | Bucim roscado de aço | M14 | X | 41007499647 | Shop at ECS Tuning | |||||
Notas
- ENDED = a peça foi descontinuada
- NoS = No Stock (Peça não armazenada centralmente.)
See Also
Frequently Asked Questions
- What assembly is shown in the BMW 5 Series F10 LCI 530dX Elemento de união mecânico?
- This technical diagram illustrates the Elemento de união mecânico within the Carroçaria em bruto group for the 5 Series F10 LCI 530dX produced during 2016. It provides a detailed exploded view of the components, identifying key parts such as the Porca de chapa (Part #07129901631).
- Which models use the hardware listed in this Elemento de união mecânico?
- The hardware and components featured in the Elemento de união mecânico are specific to the 5 Series F10 LCI 530dX produced during 2016. These technical specifications ensure that parts like the Porca de chapa (07129901631) are correctly matched to the vehicle's structural and mechanical requirements.
- How do I find specific parts within the Elemento de união mecânico assembly?
- Each item in the Elemento de união mecânico corresponds to the numbered list below the illustration. For the 5 Series F10 LCI 530dX, you can identify the Porca de chapa by locating its position on the schematic, which then links to the official BMW part number 07129901631 for the Carroçaria em bruto section.