แผงบุประตู, ด้านหน้า for BMW 3 Series E36 328i (1997)
This แผงบุประตู, ด้านหน้า technical drawing provides a detailed breakdown of the assembly for the 3 Series E36 328i. It includes part names, part numbers and all associated mounting hardware for vehicles produced between 1997.
| No. | รายละเอียด | Supp. | จำนวน | จาก | Up To | Part Number | ราคา | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าซ้าย | E7TT GRAU-ANTHR | 1 | 51418254731 | $503.29 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าขวา | E7TT GRAU-ANTHR | 1 | 51418254732 | $503.29 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าซ้าย | 0515/521/620 BG | 1 | 09/1993 | 03/1997 | 51418178023 | $578.78 | Shop at ECS Tuning | ||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าขวา | 0515/521/620 BG | 1 | 09/1993 | 03/1997 | 51418178024 | $578.78 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าซ้าย | 0517/646 BL.VIO | 1 | 09/1993 | 03/1997 | 51418178025 | $578.78 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าขวา | 0517/646 BL.VIO | 1 | 09/1993 | 03/1997 | 51418178026 | $354.89 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าซ้าย | 0516/645 SAF.GB | 1 | 09/1993 | 03/1997 | 51418178027 | $578.78 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าขวา | 0516/645 SAF.GB | 1 | 09/1993 | 03/1997 | 51418178028 | $354.89 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าซ้าย | 0519/595/641 GR | 1 | 09/1993 | 03/1997 | 51418178035 | $578.78 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าขวา | 0519/595/641 GR | 1 | 09/1993 | 03/1997 | 51418178036 | $578.78 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าซ้าย | 0520 KLASSI.ROT | 1 | 09/1993 | 03/1997 | 51418178037 | $578.78 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าขวา | 0520 KL.ROT | 1 | 09/1993 | 03/1997 | 51418178038 | $354.89 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |
| รุ่นเฉพาะ Avus | ||||||||||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าขวา | 0616 ROT | 1 | 51412259544 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าซ้าย | 0616 ROT | 1 | 51412259551 | ENDED, +core | Shop at ECS Tuning | ||||
| รุ่นเฉพาะ, Classic ปี 96 | ||||||||||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าขวา | L9CW CREMEWEIß | 1 | 51412493214 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าขวา | M6AT ANTHRAZIT | 1 | 51412493218 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าซ้าย | L9CW CREMEWEIß | 1 | 51412493221 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าซ้าย | M6AT ANTHRAZIT | 1 | 51412493225 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| รุ่นที่เป็นผ้าทอเนื้อเรียบผ้า "Klee" ใช้กับอุปกรณ์ที่เป็นไม้/SA438 ได้ด้วย |
||||||||||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าซ้าย | C1AT/D6AT ANTHR | 1 | 09/1994 | 51418204517 | $503.29 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าขวา | C1AT/D6AT ANTHR | 1 | 09/1994 | 51418204518 | $503.29 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าซ้าย | D6TT GRAU | 1 | 09/1994 | 51418204519 | $503.29 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าขวา | D6TT GRAU | 1 | 09/1994 | 51418204520 | $503.29 | Shop at ECS Tuning | |||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าซ้าย | C1GD/D6GD KL.RO | 1 | 09/1994 | 51418204521 | $354.89 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าขวา | C1GD/D6GD KL.RO | 1 | 09/1994 | 51418204522 | $354.89 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าซ้าย | C1TK/D6TK TUERK | 1 | 09/1994 | 51418204523 | $354.89 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าขวา | C1TK/D6TK TUERK | 1 | 09/1994 | 51418204524 | $354.89 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||
| สำหรับรถยนต์ที่มี อุปกรณ์สั่งงาน ใช้กับอุปกรณ์ที่เป็นไม้/SA438 ได้ด้วย |
=ใช่ |
|||||||||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าซ้าย | 0546 ANTHRAZIT | 1 | 09/1993 | 51418178075 | $503.29 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าขวา | 0546 ANTHRAZIT | 1 | 09/1993 | 51418178076 | $503.29 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าซ้าย | 0547 GRAU | 1 | 09/1993 | 51418178077 | $265.61 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าขวา | 0547 GRAU | 1 | 09/1993 | 51418178078 | $503.29 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าซ้าย | 0548 BEIGE | 1 | 09/1993 | 51418178079 | $503.29 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าขวา | 0548 BEIGE | 1 | 09/1993 | 51418178080 | $503.29 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าซ้าย | 0549BLAUVIOLETT | 1 | 09/1993 | 51418178081 | $265.61 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าขวา | 0549BLAUVIOLETT | 1 | 09/1993 | 51418178082 | $265.61 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||
| สำหรับรถยนต์ที่มี อุปกรณ์หนังทั้งหมด, หนัง Walknappa ใช้กับอุปกรณ์ที่เป็นไม้/SA438 ได้ด้วย |
=ใช่ |
|||||||||
| 01 | ไลนิ่งประตูหนังแท้ ด้านหน้าขวา | L7SW SCHWARZ | 1 | 51412252028 | $1015.03 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 01 | แผงบุประตู, หนังแท้, ด้านหน้าซ้าย | L7SW SCHWARZ | 1 | 51412257375 | $1038.78 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 01 | ไลนิ่งประตูหนังแท้ ด้านหน้าขวา | L7LO LOTOSWEISS | 1 | 51412262422 | $1177.38 | ENDED, +core | Shop at ECS Tuning | |||
| 01 | แผงบุประตู, หนังแท้, ด้านหน้าซ้าย | L7LO LOTOSWEISS | 1 | 51412262427 | $1177.38 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| สำหรับรถยนต์ที่มี คิ้วตกแต่งลายไม้แบบหรู |
S773A=ใช่ |
|||||||||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าซ้าย | D6ME ASCOTGRUEN | 1 | 51418244429 | $489.92 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าขวา | D6ME ASCOTGRUEN | 1 | 51418244430 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าซ้าย | P7/P8ST STAHLBL | 1 | 51418256395 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าขวา | P7/P8ST STAHLBL | 1 | 51418256396 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าซ้าย | P7/P8SX MEERGR. | 1 | 51418256397 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าขวา | P7/P8SX MEERGR. | 1 | 51418256398 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| สำหรับรถยนต์ที่มี คิ้วตกแต่งลายไม้แบบหรู ตัวสอดผ้า |
S773A=ใช่ |
|||||||||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าซ้าย | E7AV ANT/AVUSBL | 1 | 51418263189 | $495.50 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าขวา | E7AV ANT/AVUSBL | 1 | 51418263190 | $495.50 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าซ้าย | E7ZR ANT/SI.ROT | 1 | 51418263191 | $489.92 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าขวา | E7ZR ANT/SI.ROT | 1 | 51418263192 | $495.50 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าซ้าย | E7TT GRAU-ANTHR | 1 | 51418263193 | $495.50 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าขวา | E7TT GRAU-ANTHR | 1 | 51418263194 | $495.50 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| สำหรับรถยนต์ที่มี ถุงลมฯข้างสำหรับคนขับและผู้โดยสาร |
S260A=ใช่ |
|||||||||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าซ้าย | E7TT GRAU-ANTHR | 1 | 51418254723 | $522.06 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าขวา | E7TT GRAU-ANTHR | 1 | 51418254724 | $719.82 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| สำหรับรถยนต์ที่มี อุปกรณ์ที่ทำจากหนังบางส่วน และ ขอบปิดที่ทำจากไม้ SA773 |
=ใช่ =ใช่ |
|||||||||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าซ้าย | K1/P7/P8SN BEIG | 1 | 09/1995 | 03/1997 | 51412261019 | $578.78 | Shop at ECS Tuning | ||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าซ้าย | P7/P8MA BLAUVIO | 1 | 09/1995 | 03/1997 | 51412261021 | $588.69 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าซ้าย | P7/P8SG SAFRANG | 1 | 09/1995 | 03/1997 | 51412261023 | $588.69 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าซ้าย | C4AT ANTHRAZIT | 1 | 09/1995 | 51412260993 | $361.58 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าขวา | C4AT ANTHRAZIT | 1 | 09/1995 | 51412260994 | $361.58 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าซ้าย | C4TT GRAU | 1 | 09/1995 | 51412260995 | $361.58 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าขวา | C4TT GRAU | 1 | 09/1995 | 51412260996 | $361.58 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าซ้าย | C4MA BLAUVIOLET | 1 | 09/1995 | 51412261001 | $361.58 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าขวา | C4MA BLAUVIOLET | 1 | 09/1995 | 51412261002 | $361.58 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าขวา | K1/P7/P8SN BEIG | 1 | 09/1995 | 51412261020 | $578.78 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าขวา | P7/P8MA BLAUVIO | 1 | 09/1995 | 51412261022 | $588.69 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าขวา | P7/P8SG SAFRANG | 1 | 09/1995 | 51412261024 | $588.69 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าซ้าย | P7GD KL.ROT | 1 | 09/1995 | 51412261027 | $770.04 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าขวา | P7GD KL.ROT | 1 | 09/1995 | 51412261028 | $770.04 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||
| สำหรับรถยนต์ที่มี คิ้วตกแต่งลายไม้แบบหรู และ อุปกรณ์ที่ทำจากหนังบางส่วน Polster Code K1SW/B4AT/P7/P8SW/N5SW |
S773A=ใช่ =ใช่ |
|||||||||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าซ้าย | SCHWARZ | 1 | 51412261029 | $870.33 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าขวา | SCHWARZ | 1 | 51412261030 | $1015.03 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| สำหรับรถยนต์ที่มี ถุงลมฯข้างสำหรับคนขับและผู้โดยสาร และ คิ้วตกแต่งลายไม้แบบหรู ตัวสอดผ้า |
S260A=ใช่ S773A=ใช่ |
|||||||||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าซ้าย | E7AV ANT/AVUSBL | 1 | 51418263201 | $588.69 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าขวา | E7AV ANT/AVUSBL | 1 | 51418263202 | $588.69 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าซ้าย | E7ZR ANT/SI.ROT | 1 | 51418263203 | $588.69 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าขวา | E7ZR ANT/SI.ROT | 1 | 51418263204 | $588.69 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าซ้าย | E7TT GRAU-ANTHR | 1 | 51418263205 | $588.69 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าขวา | E7TT GRAU-ANTHR | 1 | 51418263206 | $588.69 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| สำหรับรถยนต์ที่มี รุ่นทำจากหนังเทียม หรือ อุปกรณ์ที่ทำจากหนังบางส่วน schwarz 0203/0399/0470/0477/0514/0518/ 0522/N5SW |
=ใช่ =ใช่ |
|||||||||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าซ้าย | K1/P7/P8SW SCHW | 1 | 09/1992 | 03/1997 | 51418165415 | $578.78 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าขวา | K1/P7/P8SW SCHW | 1 | 09/1992 | 03/1997 | 51418165416 | $578.78 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |
| สำหรับรถยนต์ที่มี ผ้ารุ่นเนื้อเรียบทอลายดอกจิก และ ขอบปิดที่ทำจากไม้ SA773 |
=ใช่ =ใช่ |
|||||||||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าซ้าย | C1AT / D6AT | 1 | 03/1996 | 51412260973 | $361.58 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าขวา | C1AT / D6AT | 1 | 03/1996 | 51412260974 | $361.58 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าซ้าย | D6TT | 1 | 03/1996 | 51412260975 | $361.58 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าขวา | D6TT | 1 | 03/1996 | 51412260976 | $361.58 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าซ้าย | C1GD | 1 | 03/1996 | 51412260977 | $361.58 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าขวา | C1GD | 1 | 03/1996 | 51412260978 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าซ้าย | C1TK / D6TK | 1 | 03/1996 | 51412260979 | $361.58 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าขวา | C1TK / D6TK | 1 | 03/1996 | 51412260980 | $361.58 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||
| สำหรับรถยนต์ที่มี คิ้วตกแต่งลายไม้แบบหรู และ อุปกรณ์ทำจากหนัง Walknappa บางส่วน |
S773A=ใช่ =ใช่ |
|||||||||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าซ้าย | N5TT/P7/P8TH GR | 1 | 51412261025 | $870.33 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าขวา | N5TT/P7/P8TH GR | 1 | 51412261026 | $870.33 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| สำหรับรถยนต์ที่มี อุปกรณ์สั่งงาน และ ขอบปิดที่ทำจากไม้ SA773 |
=ใช่ =ใช่ |
|||||||||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าขวา | B4AT ANTHRAZIT | 1 | 51412261034 | $611.01 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าขวา | B4TT GRAU | 1 | 51412261036 | $611.01 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าซ้าย | B4AT ANTHRAZIT | 1 | 51412261039 | $882.63 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 01 | แผงบุประตู ด้านหน้าซ้าย | B4TT GRAU | 1 | 51412261041 | $611.01 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 02 | บาร์ ด้านซ้าย | 1 | 51411960573 | $6.05 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
| 02 | บาร์ ด้านขวา | 1 | 51411960574 | $6.05 | Shop at ECS Tuning | |||||
| 03 | สกรูทอกซ์ | 4,8X13 | 4 | 51418119726 | $0.22 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 04 | น็อตตัวถัง | ST4,2-1-ZNS3 | 4 | 07129904220 | $0.09 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 05 | แคลมป์ | X | 51211977747 | $1.11 | Shop at ECS Tuning | |||||
| 06 | คลิปสีธรรมชาติ | X | 51411973500 | $0.24 | Shop at ECS Tuning | |||||
| 07 | สกรูเกลียวปล่อยหัวทรงกระบอก | ISA ST4.2X13 | 4 | 07147117570 | $0.25 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 08 | แผ่นปิดแผงบุประตู | SCHWARZ | 4 | 51418132984 | $1.67 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 08 | แผ่นปิดแผงบุประตู | BEIGE | 4 | 51418171793 | $1.67 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 08 | แผ่นปิดแผงบุประตู | GRAU | 4 | 09/1993 | 51418171794 | $1.67 | Shop at ECS Tuning | |||
| 09 | บูช | D=13MM | 2 | 06/1992 | 51418144139 | $0.50 | Shop at ECS Tuning | |||
| ใช้ได้กับด้านคนขับเท่านั้น | ||||||||||
| 10 | กล่องใส่เหรียญ | SCHWARZ | 1 | 51418151551 | $32.98 | ENDED | Shop at ECS Tuning | |||
| 10 | กล่องใส่เหรียญ | BEIGE | 1 | 09/1993 | 51418171795 | $47.61 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||
| 10 | กล่องใส่เหรียญ | GRAU | 1 | 09/1993 | 51418171796 | $47.61 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||
| 11 | คลิปสำหรับซ่อม | X | 51418122408 | $0.95 | Shop at ECS Tuning | |||||
| 13 | น็อตสำหรับสายรัดรูปตัว C | M6 | 8 | 07147151144 | $0.74 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 14 | โบลท์หัวหกเหลี่ยมพร้อมแหวนรอง | M6X16-Z1-10.9 | 8 | 11/1997 | 07119900033 | $1.20 | Shop at ECS Tuning | |||
| 15 | แผ่นปิดถุงลมนิรภัยด้านซ้าย | GRAU | 1 | 51417028799 | $3.30 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 15 | แผ่นปิดถุงลมนิรภัยด้านขวา | GRAU | 1 | 51417028800 | $3.30 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 15 | แผ่นปิดถุงลมนิรภัยด้านซ้าย | SCHWARZ | 1 | 51418413215 | $3.30 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 15 | แผ่นปิดถุงลมนิรภัยด้านขวา | SCHWARZ | 1 | 51418413216 | $3.30 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 15 | แผ่นปิดถุงลมนิรภัยด้านซ้าย | BEIGE | 1 | 51418413217 | $3.30 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 15 | แผ่นปิดถุงลมนิรภัยด้านขวา | BEIGE | 1 | 51418413218 | $3.30 | Shop at ECS Tuning | ||||
| 16 | แคลมป์ | 2 | 61138373335 | $0.68 | ENDED | Shop at ECS Tuning | ||||
Notes
- ENDED = the part has been discontinued (no longer available).
- +core = plus core charge (possibility of a return of the old part)
See Also
Frequently Asked Questions
- What assembly is shown in the BMW 3 Series E36 328i แผงบุประตู, ด้านหน้า?
- This technical diagram illustrates the แผงบุประตู, ด้านหน้า within the อุปกรณ์ตัวถังรถ group for the 3 Series E36 328i produced during 1997. It provides a detailed exploded view of the components, identifying key parts such as the แผงบุประตู ด้านหน้าซ้าย (Part #51418254731).
- Which models use the hardware listed in this แผงบุประตู, ด้านหน้า?
- The hardware and components featured in the แผงบุประตู, ด้านหน้า are specific to the 3 Series E36 328i produced during 1997. These technical specifications ensure that parts like the แผงบุประตู ด้านหน้าซ้าย (51418254731) are correctly matched to the vehicle's structural and mechanical requirements.
- How do I find specific parts within the แผงบุประตู, ด้านหน้า assembly?
- Each item in the แผงบุประตู, ด้านหน้า corresponds to the numbered list below the illustration. For the 3 Series E36 328i, you can identify the แผงบุประตู ด้านหน้าซ้าย by locating its position on the schematic, which then links to the official BMW part number 51418254731 for the อุปกรณ์ตัวถังรถ section.