36106887147
433MHZ
- From:
- 01.03.2018
- To:
- -
- Weight:
- 27.100 kg
Supersedes:
- 36106876957 - 車輪電子模塊 RDCi 帶螺紋氣門
- (01.03.2016 — 18.06.2019), 可反作用互換
- 36106872803 - 車輪電子模塊 RDCi 帶螺紋氣門
- (01.07.2015 — 01.03.2017)
零件36106887147可在下列G82車型中找到
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, 3.0 CSL, 硬頂雙門車, S58O, EUR, (81AZ) : BMW 合金輪圈 963M - 20"- 21"
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, 3.0 CSL, 硬頂雙門車, S58O, EUR, (81AZ) : BMW 合金輪圈 963M - 20" 中控鎖 特殊附件
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, 3.0 CSL, 硬頂雙門車, S58O, EUR, (82AZ) : BMW 合金輪圈 963M - 20"- 21"
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, 3.0 CSL, 硬頂雙門車, S58O, EUR, (82AZ) : BMW 合金輪圈 963M - 20" 中控鎖 特殊附件
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4, 硬頂雙門車, S58O, EUR, (51AZ) : BMW 輕質合金輪輞 824M - 18"-19"
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4, 硬頂雙門車, S58O, EUR, (51AZ) : BMW 輕質合金輪輞 825M - 19"- 20"
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4, 硬頂雙門車, S58O, EUR, (51AZ) : BMW 輕質合金輪輞 826M - 19"- 20"
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4, 硬頂雙門車, S58O, EUR, (51AZ) : BMW 輕質合金輪輞 829M - 19"
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4, 硬頂雙門車, S58O, EUR, (51AZ) : BMW 輕質合金輪圈 Y 型輪輻 963M - 19-20" 特殊附件
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4, 硬頂雙門車, S58O, EUR, (51AZ) : BMW 輕質合金輪圈 花式輪輻 1000M - 20-21" 特殊附件
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4, 硬頂雙門車, S58O, EUR, (51AZ) : BMW 合金輪圈 963M - 20" 中控鎖 特殊附件
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4, 硬頂雙門車, S58O, EUR, (52AZ) : BMW 輕質合金輪輞 824M - 18"-19"
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4, 硬頂雙門車, S58O, EUR, (52AZ) : BMW 輕質合金輪輞 825M - 19"- 20"
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4, 硬頂雙門車, S58O, EUR, (52AZ) : BMW 輕質合金輪輞 826M - 19"- 20"
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4, 硬頂雙門車, S58O, EUR, (52AZ) : BMW 輕質合金輪輞 829M - 19"
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4, 硬頂雙門車, S58O, EUR, (52AZ) : BMW 輕質合金輪圈 Y 型輪輻 963M - 19-20" 特殊附件
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4, 硬頂雙門車, S58O, EUR, (52AZ) : BMW 輕質合金輪圈 花式輪輻 1000M - 20-21" 特殊附件
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4, 硬頂雙門車, S58O, EUR, (52AZ) : BMW 合金輪圈 963M - 20" 中控鎖 特殊附件
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4, 硬頂雙門車, S58O, USA, (53AZ) : BMW 輕質合金輪輞 824M - 18"-19"
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4, 硬頂雙門車, S58O, USA, (53AZ) : BMW 輕質合金輪輞 825M - 19"- 20"
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4, 硬頂雙門車, S58O, USA, (53AZ) : BMW 輕質合金輪輞 826M - 19"- 20"
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4, 硬頂雙門車, S58O, USA, (53AZ) : BMW 輕質合金輪輞 829M - 19"
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4, 硬頂雙門車, S58O, USA, (53AZ) : BMW 輕質合金輪圈 Y 型輪輻 963M - 19-20" 特殊附件
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4, 硬頂雙門車, S58O, USA, (53AZ) : BMW 輕質合金輪圈 花式輪輻 1000M - 20-21" 特殊附件
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4, 硬頂雙門車, S58O, USA, (53AZ) : BMW 合金輪圈 963M - 20" 中控鎖 特殊附件
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 Comp. M xDrive, 硬頂雙門車, S58T, EUR, (41AZ) : BMW 輕質合金輪輞 825M - 19"- 20"
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 Comp. M xDrive, 硬頂雙門車, S58T, EUR, (41AZ) : BMW 輕質合金輪輞 826M - 19"- 20"
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 Comp. M xDrive, 硬頂雙門車, S58T, EUR, (41AZ) : BMW 輕質合金輪輞 829M - 19"
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 Comp. M xDrive, 硬頂雙門車, S58T, EUR, (41AZ) : BMW 輕質合金輪圈 花式輪輻 1000M - 20-21" 特殊附件
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 Comp. M xDrive, 硬頂雙門車, S58T, EUR, (41AZ) : BMW 合金輪圈 963M - 20" 中控鎖 特殊附件
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 Comp. M xDrive, 硬頂雙門車, S58T, EUR, (42AZ) : BMW 輕質合金輪輞 825M - 19"- 20"
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 Comp. M xDrive, 硬頂雙門車, S58T, EUR, (42AZ) : BMW 輕質合金輪輞 826M - 19"- 20"
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 Comp. M xDrive, 硬頂雙門車, S58T, EUR, (42AZ) : BMW 輕質合金輪輞 829M - 19"
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 Comp. M xDrive, 硬頂雙門車, S58T, EUR, (42AZ) : BMW 輕質合金輪圈 花式輪輻 1000M - 20-21" 特殊附件
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 Comp. M xDrive, 硬頂雙門車, S58T, EUR, (42AZ) : BMW 合金輪圈 963M - 20" 中控鎖 特殊附件
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 Comp. M xDrive, 硬頂雙門車, S58T, USA, (43AZ) : BMW 輕質合金輪輞 825M - 19"- 20"
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 Comp. M xDrive, 硬頂雙門車, S58T, USA, (43AZ) : BMW 輕質合金輪輞 826M - 19"- 20"
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 Comp. M xDrive, 硬頂雙門車, S58T, USA, (43AZ) : BMW 輕質合金輪輞 829M - 19"
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 Comp. M xDrive, 硬頂雙門車, S58T, USA, (43AZ) : BMW 輕質合金輪圈 花式輪輻 1000M - 20-21" 特殊附件
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 Comp. M xDrive, 硬頂雙門車, S58T, USA, (43AZ) : BMW 合金輪圈 963M - 20" 中控鎖 特殊附件
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 Competition, 硬頂雙門車, S58T, EUR, (31AZ) : BMW 輕質合金輪輞 824M - 18"-19"
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 Competition, 硬頂雙門車, S58T, EUR, (31AZ) : BMW 輕質合金輪輞 825M - 19"- 20"
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 Competition, 硬頂雙門車, S58T, EUR, (31AZ) : BMW 輕質合金輪輞 826M - 19"- 20"
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 Competition, 硬頂雙門車, S58T, EUR, (31AZ) : BMW 輕質合金輪輞 829M - 19"
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 Competition, 硬頂雙門車, S58T, EUR, (31AZ) : BMW 輕質合金輪圈 Y 型輪輻 963M - 19-20" 特殊附件
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 Competition, 硬頂雙門車, S58T, EUR, (31AZ) : BMW 輕質合金輪圈 花式輪輻 1000M - 20-21" 特殊附件
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 Competition, 硬頂雙門車, S58T, EUR, (31AZ) : BMW 合金輪圈 963M - 20" 中控鎖 特殊附件
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 Competition, 硬頂雙門車, S58T, EUR, (32AZ) : BMW 輕質合金輪輞 824M - 18"-19"
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 Competition, 硬頂雙門車, S58T, EUR, (32AZ) : BMW 輕質合金輪輞 825M - 19"- 20"
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 Competition, 硬頂雙門車, S58T, EUR, (32AZ) : BMW 輕質合金輪輞 826M - 19"- 20"
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 Competition, 硬頂雙門車, S58T, EUR, (32AZ) : BMW 輕質合金輪輞 829M - 19"
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 Competition, 硬頂雙門車, S58T, EUR, (32AZ) : BMW 輕質合金輪圈 Y 型輪輻 963M - 19-20" 特殊附件
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 Competition, 硬頂雙門車, S58T, EUR, (32AZ) : BMW 輕質合金輪圈 花式輪輻 1000M - 20-21" 特殊附件
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 Competition, 硬頂雙門車, S58T, EUR, (32AZ) : BMW 合金輪圈 963M - 20" 中控鎖 特殊附件
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 Competition, 硬頂雙門車, S58T, USA, (33AZ) : BMW 輕質合金輪輞 824M - 18"-19"
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 Competition, 硬頂雙門車, S58T, USA, (33AZ) : BMW 輕質合金輪輞 825M - 19"- 20"
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 Competition, 硬頂雙門車, S58T, USA, (33AZ) : BMW 輕質合金輪輞 826M - 19"- 20"
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 Competition, 硬頂雙門車, S58T, USA, (33AZ) : BMW 輕質合金輪輞 829M - 19"
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 Competition, 硬頂雙門車, S58T, USA, (33AZ) : BMW 輕質合金輪圈 Y 型輪輻 963M - 19-20" 特殊附件
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 Competition, 硬頂雙門車, S58T, USA, (33AZ) : BMW 輕質合金輪圈 花式輪輻 1000M - 20-21" 特殊附件
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 Competition, 硬頂雙門車, S58T, USA, (33AZ) : BMW 合金輪圈 963M - 20" 中控鎖 特殊附件
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 CSL, 硬頂雙門車, S58T, EUR, (61AZ) : BMW 輕質合金輪輞 825M - 19"- 20"
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 CSL, 硬頂雙門車, S58T, EUR, (61AZ) : BMW 輕質合金輪輞 826M - 19"- 20"
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 CSL, 硬頂雙門車, S58T, EUR, (61AZ) : BMW 輕質合金輪輞 829M - 19"
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 CSL, 硬頂雙門車, S58T, EUR, (61AZ) : BMW 合金輪圈 827M - 19"- 20"
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 CSL, 硬頂雙門車, S58T, EUR, (61AZ) : BMW 合金輪圈 963M - 20" 中控鎖 特殊附件
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 CSL, 硬頂雙門車, S58T, EUR, (62AZ) : BMW 輕質合金輪輞 825M - 19"- 20"
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 CSL, 硬頂雙門車, S58T, EUR, (62AZ) : BMW 輕質合金輪輞 826M - 19"- 20"
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 CSL, 硬頂雙門車, S58T, EUR, (62AZ) : BMW 輕質合金輪輞 829M - 19"
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 CSL, 硬頂雙門車, S58T, EUR, (62AZ) : BMW 合金輪圈 827M - 19"- 20"
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 CSL, 硬頂雙門車, S58T, EUR, (62AZ) : BMW 合金輪圈 963M - 20" 中控鎖 特殊附件
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 CSL, 硬頂雙門車, S58T, USA, (63AZ) : BMW 輕質合金輪輞 825M - 19"- 20"
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 CSL, 硬頂雙門車, S58T, USA, (63AZ) : BMW 輕質合金輪輞 826M - 19"- 20"
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 CSL, 硬頂雙門車, S58T, USA, (63AZ) : BMW 輕質合金輪輞 829M - 19"
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 CSL, 硬頂雙門車, S58T, USA, (63AZ) : BMW 合金輪圈 827M - 19"- 20"
- 4 Series G82 M4 雙門轎跑車, M4 CSL, 硬頂雙門車, S58T, USA, (63AZ) : BMW 合金輪圈 963M - 20" 中控鎖 特殊附件